K datu 22.2.2016 má zaplacen členský příspěvek OSAC na rok 2016 zatím 114 členů – viz tabulka (klikněte na Číst dál):
1 | Anderle | Pavel | Mgr. | |
2 | Anderle | Matěj | ||
3 | Aubrecht | Josef | ||
4 | Bahník | Jan | Prokop | |
5 | Bárta | Jan | ||
6 | Bartoš | Richard | ||
7 | Bartošová | Arna | Marie | |
8 | Beránek | Václav | Mgr. | |
9 | Beránek | Jan | ||
10 | Bouše | David | ||
11 | Brychta | Jiří | ||
12 | Čánecký | Lukáš | ||
13 | Černíková | Renáta | ||
14 | Dráb | Lukáš | ||
15 | Frühauf | Jiří | ml. | |
16 | Frühaufová | Marcela | ||
17 | Hanibal | Adam | ||
18 | Havelka | Honza | ||
19 | Homut | Jan | ||
20 | Honomichl | Jakub | ||
21 | Honomichlová | Martina | ||
22 | Hošek | Tomáš | ||
23 | Hošková | Pavlína | MUDr. | |
24 | Hrubá | Nela | ||
25 | Hudec | Jaroslav | Ing. | |
26 | Chládek | Petr | Ing. | |
27 | Janda | Petr | ||
28 | Janda | Jakub | ||
29 | Janovský | Tomáš | Mgr. | |
30 | Jarolímová | Jana | ||
31 | Ježek | Jaroslav | Ing. | |
32 | Ježková | Zdeňka | ||
33 | Kaiser | Miroslav | ||
34 | Kaiser | Lukáš | ||
35 | Kalčíková | Eliška | ||
36 | Klailová | Eliška | ||
37 | Kmecová | Jozefína | Bc. | |
38 | Knaisl | Petr | ||
39 | Koczán | Anton | ||
40 | Korunka | Petr | ||
41 | Korunková | Pavla | ||
42 | Košař | Jan | ||
43 | Křen | Václav | ||
44 | Kutheil | Stanislav | ||
45 | Kuttner | Jan | ||
46 | Leitner | Petr | ||
47 | Levý | Vladimír | Ing. | |
48 | Levý | Jaroslav | ||
49 | Lošanová | Vendula | ||
50 | Lupáčová | Martina | ||
51 | Lupáčová | Adéla | ||
53 | Matějka | Jiří | ||
54 | Nechvátalová | Julie | ||
55 | Němeček | Radek | ||
56 | Němeček | Tomáš | ||
57 | Němeček | Štěpán | ||
58 | Novák | Zdeněk | ||
59 | Novák | Petr | ||
60 | Novák | Daniel | ||
61 | Pachmann | David | ||
62 | Pachmann | Jindřich | ||
63 | Pachmannová | Adéla | ||
64 | Pachmannová | Jana | ||
65 | Pauliny | Luboš | ||
66 | Perháč | Miloš | Ing. | |
67 | Pícha | Jan | ||
68 | Plzák | Jindřich | ||
69 | Plzáková | Renata | MUDr. | |
70 | Ryba | Jan | ||
71 | Ryska | Jiří | ||
72 | Sejpka | Jaroslav | ||
73 | Sejpka | Jaroslav | ml. | |
74 | Sejpková | Klárka | ||
75 | Sokol | František | ||
76 | Staš | Pavel | ||
77 | Steidl | Lukáš | ||
78 | Steidl | Roman | ||
79 | Steidlová | Šárka | ||
80 | Straka | Jan | ||
81 | Šimůnek | Jaroslav | ||
82 | Šmídovec | Marek | ||
83 | Štrbáň | Peter | ||
84 | Tarantík | Jakub | ||
85 | Tarantík | Matěj | ||
86 | Tomáš | Jindřich | ||
87 | Tomšík | Libor | ||
88 | Tomšík | Pavel | ||
89 | Ťoupalík | Jan | ||
90 | Trávníček | Ladislav | ||
91 | Uher | Jiří | ||
92 | Uhlíř | Pavel | ||
93 | Ulbrik | Josef | ||
94 | Ulbriková | Jitka | ||
95 | Urban | Pavel | ||
96 | Urbanová | Zuzana | ||
97 | Valenta | Petr | Ing. | |
98 | Valenta | Vojtěch | ||
99 | Vališ | Štěpán | ||
100 | Veselý | Patrik | ||
101 | Viktora | Petr | Ing. | |
102 | Vít | Jan | ||
103 | Vlna | Karel | ||
104 | Vorlík | Jan | ||
105 |
Zrůst | Zdeněk |
106 Sklenář Václav
107 Nováček Jiří
108 Filip Luboš
109 Vlnová Barbora
110 Brunclík Martin
111 Brunclík Marek
112 Ficová Elena
113 Skalka Radim
114 Skalka Oliver
115 Matoušek Miloslav
116 Vrána Pavel