Definitivní seznam přihlášených účastníků na akci OSAC – Velká Amerika (Lomy Mořina) 6. a 7.5.2017 (je uveden níže – stačí kliknout na "Číst dál" )
Povinnosti účastníků jsou uvedeny v emailu, který všichni obdrželi, včetně Protokolu o provedeném školení a Zásadách pro vstup do prostorů LM. V případě dotazů mne, prosím, kontaktujte (774414100).
Za výbor OSAC zdraví Jarda Hudec, předseda PK OSAC
| č. | Příjmení | Jméno | ||||||
| 1 | Hudec | Jaroslav | 32 | Mašek | Václav | 60 | Uher | Jiří |
| 2 | Šimůnek | Jaroslav | 33 | Mašková | Martina | 61 | Vitova, | Jana |
| 3 | Brychta | Jiří | 34 | Mašková | Bára | 62 | Vít | Jan |
| 4 | Leitner | Petr | 35 | Wagner | Michal | 63 | Urban | Pavel |
| 5 | Kotěšovec | Josef ml | 36 | Kratzer | Tomáš | 64 | Urbanová | Zuzana |
| 6 | Kotěšovec | Josef | 37 | Kratzerová | Martina | 65 | Urbanová | Markéta |
| 7 | Kotěšovcová | Nicol | 38 | Kratzerová | Bára | 66 | Piškule | Ondřej |
| 8 | Kotěšovcová | Kateřina | 39 | Kratzer | Michal | 67 | Piškulová | Martina |
| 9 | Kotěšovcová | Simona | 40 | Wolf | Daniel | 68 | Sudík | Pavel |
| 10 | Homut | Jan | 41 | Wolf | Vít | 69 | Tomšík | Pavel |
| 11 | Janovský | Tomáš | 42 | Staněk | Richard | 70 | Tomšíková | Jana |
| 12 | Janovská | Adéla | 43 | Staněk | Šimon | 71 | Staňková | Karla |
| 13 | Valenta | Petr | 44 | Staňková | Viktorie | 72 | Fischer | Pavel |
| 14 | Valenta | Vojtěch | 45 | Janda | Petr | 73 | Fischerová | Veronika |
| 15 | Valentová | Zuzana | 46 | Janda | Jakub | 74 | Fischer | Hebert |
| 16 | Pauliny | Luboš | 47 | Jandová | Petra | 75 | Brunclík | Michal |
| 17 | Černíková | Renáta | 48 | Janda | Pavel | 76 | Brunclík | Marek |
| 18 | Pauliny | Lukáš | 49 | Turečková. | Šárka | 77 | Brunclík | Martin |
| 19 | Čermáková | Aneta | 50 | Salát | Josef | 78 | Frančíková | Anna |
| 20 | Perháč | Miloš | 51 | Vorlík | Jan | 79 | Frančík | Josef |
| 21 | Perháčová | Alena | 52 | Hrádková | Marcela | 80 | Anderle | Pavel |
| 22 | Plzáková | Renata | 53 | Kreisinger | Vladimír | 81 | Tarantíková | Klára |
| 23 | Plzák | Jindřich | 54 | Kreisinger | Tomáš | 82 | Tarantík | Jakub |
| 24 | Sejpka | Jarda | 55 | Kreisinger | Jakub | 83 | Tarantík | Matěj |
| 25 | Sejpková | Marta | 56 | Kreisingerová | Michaela | 84 | Reitl | Petr |
| 26 | Sejpka | Jaroslav | 57 | Uhlíř | Pavel | 85 | Ševčíková | Hana |
| 27 | Sejpková | Klára | 58 | Ježková | Zdenka | 86 | Ševčík | Štěpán |
| 28 | Míka, | Jiří | 59 | Kutheil | Stanislav | 87 | Tibitancl | František |
| 29 | Valigura | Petr | 88 | Frei | Adam | |||
| 30 | Ryba | Jan | 89 | Kučera | Patrik | |||
| 31 | Štědrová | Veronika | 90 | Levý | Vladimír | |||
| 91 | Levý | Jaroslav | ||||||
| 92 | Levá | Jaroslava | ||||||
| 93 | Procházková | Klára | ||||||
| 94 | Bouše | David | ||||||
| 95 | Šteklová | Lucie | ||||||
| 96 | Junek | Jindřich | ||||||
| 97 | Doubková | Iveta |
